<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>NEW topdiscussion forum</title>
		<link>http://stock.topdiscussion.com/feed/?</link>
		<description>Latest topics</description>
		<lastBuildDate>Wed, 09 Jan 2008 22:28:03 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>NEW topdiscussion forum</title>
			<url>http://i28.servimg.com/u/f28/11/84/62/55/stock10.jpg</url>
			<link>http://stock.topdiscussion.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Fire aksjer - resten i cash</title>
			<link>http://stock.topdiscussion.com/your-first-forum-f1/fire-aksjer-resten-i-cash-t5.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Fire aksjer - resten i cash



Arne Wessel-Berg i Glitnir Securities har funnet frem til fire mulige vinneraksjer, men sikrer seg ved å sette penger i banken

Av: Frode Haukenes 08.01.2008 14:28



Aksjemegler Arne Wessel-Berg i Glitnir Securities satser på fire aksjer i sin første Børsspeil-runde i år.



Han satser 20 prosent av innsatsbeløpet på 100.000 &quot;tenkte&quot; kroner på hver av kandidatene.



De siste 20 prosentene setter han i kontanter.





1. StatoilHydro (STL)



2.  ...</description>
			<category>Your first forum</category>
			<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 22:28:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://stock.topdiscussion.com/your-first-forum-f1/fire-aksjer-resten-i-cash-t5.htm#5</comments>
			<guid>http://stock.topdiscussion.com/your-first-forum-f1/fire-aksjer-resten-i-cash-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TYSKE SELSKAP</title>
			<link>http://stock.topdiscussion.com/your-first-forum-f1/tyske-selskap-t4.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Luft hansa
<br />

<br />
Bassra
<br />

<br />
Er 2 av topp tipsene 
<br />

<br />
Admin]]></description>
			<category>Your first forum</category>
			<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 22:12:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://stock.topdiscussion.com/your-first-forum-f1/tyske-selskap-t4.htm#4</comments>
			<guid>http://stock.topdiscussion.com/your-first-forum-f1/tyske-selskap-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NYE TIPS TIL AKSJE KJØP  DANMARK</title>
			<link>http://stock.topdiscussion.com/your-first-forum-f1/nye-tips-til-aksje-kjop-danmark-t3.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[FL.SMITH
<br />
DEN DANSKE BANK
<br />
TRYG VESTA
<br />
NKT
<br />

<br />
Dette er noen meget sikre selskap som vil kunne levere gode resultater i 2008...]]></description>
			<category>Your first forum</category>
			<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 22:11:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://stock.topdiscussion.com/your-first-forum-f1/nye-tips-til-aksje-kjop-danmark-t3.htm#3</comments>
			<guid>http://stock.topdiscussion.com/your-first-forum-f1/nye-tips-til-aksje-kjop-danmark-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Slår du markedet i 2008?</title>
			<link>http://stock.topdiscussion.com/your-first-forum-f1/slar-du-markedet-i-2008-t2.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Slår du markedet i 2008?

Fjorårets årskonkurranse i StockPro STARS er nå avsluttet, og mens hovedindeksen på Oslo Børs klamret seg til en oppgang på litt over 11%, klarte de 10 beste deltakerne alle en imponerende avkastning på over 55%, og det siden slutten av april. Vinneren &quot;kimis&quot; klarte faktisk en avkastning på 112%.



I 2008 fortsetter STARS-konkurransen på StockPro, og selv om vi fortsatt vil akkumulere hver enkelt deltakers avkastning, vil det nå bli delt ut premier på  ...</description>
			<category>Your first forum</category>
			<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 16:16:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://stock.topdiscussion.com/your-first-forum-f1/slar-du-markedet-i-2008-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://stock.topdiscussion.com/your-first-forum-f1/slar-du-markedet-i-2008-t2.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Your first subject</title>
			<link>http://stock.topdiscussion.com/your-first-forum-f1/your-first-subject-t1.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Take some time to read this information before starting to use the administration of your forum:

How to access your administration panel ?In the top menu, click on Log In, a new page is displayed. Fill in the username "admin" and the password you have choosen during your registration. If you have lost or forgot it, click here. Once you are logged in, click on the link "Administration Panel" at the bottom of the page.How to modify your board’s appearance ?You can modify your board’s appearance  ...</description>
			<category>Your first forum</category>
			<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 16:12:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://stock.topdiscussion.com/your-first-forum-f1/your-first-subject-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://stock.topdiscussion.com/your-first-forum-f1/your-first-subject-t1.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>